A atual Diretoria do SINDSPAM foi eleita para o período de 2024 a 2028 e é responsável por conduzir as atividades do sindicato, representar os interesses dos filiados e promover ações voltadas à valorização da categoria. Composta por membros comprometidos com a transparência, a participação e o fortalecimento da entidade, a diretoria atua na defesa dos direitos dos trabalhadores e na promoção de melhorias contínuas para a classe.
DIRETORIA EXECUTIVA
| NOMES | CARGOS |
|---|---|
| 1. ADAIL ALVES DE TOLEDO | DIRETOR PRESIDENTE |
| 2. LUCINEI ALVES CUSTODIO | DIRETOR VICE-PRESIDENTE |
| 3. CLEIDE GONÇALVES DE JESUS | DIRETOR SECRETÁRIA GERAL |
| 4. GILBERTO RODRIGUES ANTUNES | DIRETOR TESOUREIRO GERAL |
| 5. REINALDO SOLA RODRIGUES | DIRETOR 1º TESOUREIRO |
| 6. WAGNER RAMOS | DIRETOR 2º TESOUREIRO |
DIRETORIA DE DEPARTAMENTOS
| NOMES | CARGOS |
|---|---|
| 7. DAIANE ROSSI | DIRETOR DE BENEFICÊNCIA |
| 8. PEDRO ALÍPIO DOS SANTOS | SUPLENTE DIRETOR DE BENEFICÊNCIA |
| 9. RAQUEL AUXILIADORA DOS SANTOS | DIRETOR SOCIAL |
| 10. ISABEL CRISTINA FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | SUPLENTE DIRETOR SOCIAL |
| 11. LOURDES SOLA DE PAULA DE ANGELO CALSAVERINI | DIRETOR CULTURAL |
| 12. CARMELITA MARIA DA SILVA | SUPLENTE DIRETOR CULTURAL |
| 13. JURANDIR APARECIDO FERREIRA | DIRETOR DE ESPORTES |
| 14. JULIO CESAR BARBOSA | SUPLENTE DIRETOR DE ESPORTES |
| 15. ANA LUCIA DE JESUS TORRES | DIRETOR DE APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS |
| 16. SONIA DOS SANTOS FARIA | SUPLENTE DIRETOR DE APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS |
| 17. RENATA MACHADO SOARES RODRIGUES | DIRETORA DE COMUNICAÇÃO |
| 18. MARCIO ALEXANDRE ALVES | DIRETOR DE EVENTOS |
| 19. HELOIZA APARECIDA DOS SANTOS | SUPLENTE DIRETOR DE EVENTOS |
| 20. JUAREZ JOSÉ DOS SANTOS | DIRETOR JURÍDICO |
| 21. FRANCISCO ERIVALDO DO NASCIMENTO | SUPLENTE DIRETOR JURÍDICO |
| 22. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | DIRETOR DE COMPRAS |
| 23. LANDERSON APARECIDO BATISTA | SUPLENTE DIRETOR DE COMPRAS |
| 24. RITA DE CASSIA POMIN BRAGHIN | DIRETOR DE ECONOMIA |
| 25. MARIA DA CONCEIÇÃO OLIMPIO DE ALMEIDA | SUPLENTE DIRETOR DE ECONOMIA |
CONSELHO FISCAL
| NOMES | CARGOS |
|---|---|
| 26. JOSÉ APARECIDO DA SILVA | CONSELHO FISCAL EFETIVO |
| 27. ACENIR DE JESUS MAGALHÃES | SUPLENTE CONSELHO FISCAL EFETIVO |
| 28. JOSÉ FERNANDO ARCHANJO PEREIRA | CONSELHO FISCAL EFETIVO |
| 29. ANA CAROLINA MENDES GIANGROSSI | SUPLENTE CONSELHO FISCAL EFETIVO |
| 30. OSMAR FREIRE | CONSELHO FISCAL EFETIVO |
| 31. MARIA DE LOURDES BENTO | SUPLENTE CONSELHO FISCAL EFETIVO |
CONSELHO CONSULTIVO
| NOMES | CARGOS |
|---|---|
| 32. JULIANE MESSIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | CONSELHO CONSULTIVO |
| 33. AMANDA BAFFA LOURENÇO | SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO |
| 34. KARINA MARIA DELA COLETA KEPPE SALATINO | CONSELHO CONSULTIVO |
| 35. ANTONIA APARECIDA ROGERI | SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO |
| 36. JOSÉ RISOMAR VIEIRA CAMPOS | CONSELHO CONSULTIVO |
| 37. WILSON GINI | SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO |
| 38. CLAUDETE DORISIO | CONSELHO CONSULTIVO |
| 39. JOANA DE LOURDES DOS SANTOS | SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO |
| 40. ANGELA RIBEIRO LAVELLI PASCHOAL | CONSELHO CONSULTIVO |
| 41. CLAUDIA SOLANGE DA SILVA | SUPLENTE CONSELHO CONSULTIVO |
CONSELHO DE REPRESENTANTES
| NOMES | CARGOS |
|---|---|
| 42. EDENIR PEREIRA DA SILVA LIMA | DELEGADA FEDERATIVA |
| 43. — | DELEGADA FEDERATIVA |
| 44. — | DELEGADA FEDERATIVA |















